





| 程力威CLW5120TXS6洗掃車主要技術參數 | |||
| 產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5120TXS6 | 公告批次 | 320 |
| 外形尺寸(mm) | 7000,7150,7250,7350,7650,6800×2200×2700 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 4355,3855 |
| 整備質量(kg) | 7445,7945 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
| **高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 其他 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.側面防護為專用裝置掃刷代替,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護與車架采用焊接連接,防護材料:Q23**碳鋼,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度400mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.此整車長/軸距對應關系為(mm):7000/3800,7150/3950,7250/4050,7300/4**,7600/4400,6800/3600.當整備質量為7445kg時,選裝軸距為(mm):3600,3800,3950;當整備質量為7945kg,選裝軸距為(mm):4050,4**,4400. | ||
| 程力威CLW5120TXS6洗掃車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2070 |
| 程力威CLW5120TXS6洗掃車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
| D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
| NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
| NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
| CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
| CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |







在線咨詢
聯系人:
手機:
手機:
地址:湖北省隨州市東城區九間屋村


